Italialaiset opiskelijat
| Maksuvapautusten määrä | Maksuvapautuksen määrä euroina | Tulot (ISEE) ja omaisuus (ISPE) stipendihakemuksen jättämisestä euroina | |
|---|---|---|---|
| ISEE (tulot) | ISPE (kiinteistö) | ||
| 1 | 15 500 € (koko maksuvapautus) plus opiskelija-asunnot ja lounas klo Akateemiset taulukot | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
| 3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| 5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78 000 |
Ei-italialaiset opiskelijat
| Kuka voi hakea stipendiä | Maksuvapautusten määrä | Maksuvapautuksen määrä euroina | Tulot (ISEE) ja omaisuus (ISPE) stipendihakemuksen jättämisestä euroina | |
|---|---|---|---|---|
| ISEE (tulot) | ISPE (kiinteistö) | |||
| Ei-italialainen kansalaisia alhaalta tulomaihin tai alempi keskiosa tulot tai ylärajat keskituloisia maiden mukaan Maailmanpankille | 5 | 15 500 € (koko maksuvapautus) plus opiskelija-asunnot ja lounas klo Akateemiset taulukot | ≤ 26.306 | ≤ 57,188 |
| Kaikki ei-italialaisia kansalaisia | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| Kaikki ei-italialaisia kansalaisia | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78 000 |
Opiskelijat voivat hakea, jos:
- he ovat hakeneet ensimmäisen tai toisen pääsyjakson aikana (maaliskuu tai toukokuu 2024)
- on hyväksytty tutkintokurssin ensimmäiselle vuodelle 2024/2025 ay vähintään pistemäärällä 70/100
- heidän ISEE (tulo)/ISPE (kiinteistö) määrät eivät ylitä taulukossa ilmoitettuja rajoja
Stipendin hakupäivä: 21.5.2024
Vuodesta 2004 lähtien yli 260 opiskelijaa 40 maasta on hyötynyt Gastronomisten tieteiden yliopiston tarjoamista stipendeistä.
UNISG on vuosien varrella investoinut yli 9,5 miljoonaa euroa stipendeihin, mikä korostaa yliopiston sitoutumista ansioiden ja koulutuksen arvojen asettamiseen opiskelijoiden maantieteellisen alkuperän, sosiaalisen irtautumisen ja taloudellisten mahdollisuuksien edelle.
Yritykset, järjestöt ja säätiöt ovat lahjoittaneet rahastoon yli 3 miljoonaa euroa investoimalla uuden sukupolven gastronomien koulutukseen, joka voi toimia aktiivisesti, johtavassa roolissa kotimaansa paikallisessa kehityksessä ja saada aikaan kulttuurista ja poliittista muutosta ruoan avulla.










